- Munte 2011
- Litoral 2011
- Delta Dunarii
- Circuite & excursii
- Balneo & SPA
- Orase
- Agroturism
- Inedit & extrem
- Pescuit & vanatoare
Complex Turist Suior-Baia Sprie

Complexul Hotelier Turist Suior este usor accesibil, oferind oaspetilor locatia perfecta pentru relaxare, evadare din cotidian si afaceri.
Situare: Amplasatla poalele Muntilor Gutai, la altitudinea
de 668 m, la 18 km de municipiul Baia Mare.
Adresa: Baia Sprie, str. George Cosbuc, nr. 141
“Maramuresul este forma cea mai pura a geniului creator romanesc.
Fiecare colt este ca un glas care asteapta o ureche.
O calatorie aici este un prilej continuu de freamat, de oprire, de exclamare.”
| COMPLEX HOTELIER TURIST SUIOR*** | |||||
| Servicii incluse: cazare cu mic dejun. In cazul apartamentului in pret este inclus si accesul la sala de fitness si sauna. | |||||
| perioada | 01,01-20,12,2011 | ||||
| camera single cu mic dejun | loc in camera dubla cu mic dejun | loc in apartament cu mic dejun | |||
| Pret / zi / persoana | LEI | 157.36 | 112.40 | 147.24 | |
| BAIA SPRIE | |||||
| COMPLEX HOTELIER TURIST SUIOR*** - PACHET 3 NOPTI | |||||
| Servicii incluse: cazare cu demipensiune / cazare cu pensiune completa. In cazul apartamentului in pret este inclus si accesul la sala de fitness si sauna. | |||||
| perioada | 01,01-31,12,2011 | ||||
| loc in camera dubla (demipensiune) | loc in camera dubla (pensiune completa) | loc in apartament (demipensiune) | loc in apartament (pensiune completa) | ||
| Pret / pachet / persoana | LEI | 499.06 | 667.66 | 593.47 | 762.07 |
| BAIA SPRIE | |||||
| COMPLEX HOTELIER TURIST SUIOR*** - PACHET 6 NOPTI | |||||
| Servicii incluse: cazare cu demipensiune / cazare cu pensiune completa. In cazul apartamentului in pret este inclus si accesul la sala de fitness si sauna. | |||||
| perioada | 01,01-31,12,2011 | ||||
| loc in camera dubla (demipensiune) | loc in camera dubla (pensiune completa) | loc in apartament (demipensiune) | loc in apartament (pensiune completa) | ||
| Pret / pachet / persoana | LEI | 923.93 | 1261.13 | 1092.53 | 1429.73 |
