Hotel Caravia Beach - Kos

Hotelul este situat pe cea mai frumoasă plajă din Kos - Marmaris și este înconjurat de grădini minunate.
Hotel Caravia Beach
Tarife
SEZON VARA 2010
CARAVIA BEACH plecare din Cluj, sejur de 7 zile, cu aterizare la: Kos
Camere duble
Preturi in EUR/ persoana
Preturi in EUR/ persoana
| Data plecare | DBL | 1 EXB | SUP BG SSV 1 EXB | 1CHD 2-12 | 2CHD 2-12 BG SSV | SUP BG SSV | SUP SGL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 | 499.00 | 449.10 | 139.00 | 159.00 | 494.01 | 199.00 | 199.00 |
| 25.06 | 499.00 | 449.10 | 139.00 | 159.00 | 494.01 | 199.00 | 199.00 |
| 02.07 | 499.00 | 449.10 | 139.00 | 159.00 | 494.01 | 199.00 | 199.00 |
| 09.07 | 629.00 | 566.10 | 159.00 | 159.00 | 622.71 | 219.00 | 219.00 |
| 16.07 | 629.00 | 566.10 | 159.00 | 159.00 | 622.71 | 219.00 | 219.00 |
| 23.07 | 689.00 | 620.10 | 159.00 | 159.00 | 682.11 | 219.00 | 219.00 |
| 30.07 | 689.00 | 620.10 | 159.00 | 159.00 | 682.11 | 219.00 | 219.00 |
| 06.08 | 689.00 | 620.10 | 159.00 | 159.00 | 682.11 | 219.00 | 219.00 |
| 13.08 | 689.00 | 620.10 | 159.00 | 159.00 | 682.11 | 219.00 | 219.00 |
| 20.08 | 689.00 | 620.10 | 159.00 | 159.00 | 682.11 | 219.00 | 219.00 |
| 27.08 | 569.00 | 512.10 | 139.00 | 159.00 | 563.31 | 199.00 | 199.00 |
| 03.09 | 569.00 | 512.10 | 139.00 | 159.00 | 563.31 | 199.00 | 199.00 |
| 10.09 | 569.00 | 512.10 | 139.00 | 159.00 | 563.31 | 199.00 | 199.00 |
| 17.09 | 569.00 | 512.10 | 139.00 | 159.00 | 563.31 | 199.00 | 199.00 |
DBL = Cameră standard cu 2 paturi/persoană; 1 EXB = A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar; SUP BG SSV 1 EXB = Supliment cameră tip bungalow cu vedere laterala spre mare/a 3-a persoană; 1CHD 2-12 = Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 2CHD 2-12 BG SSV = Al 2-leal copil 2-12 ani cameră tip bungalow cu vedere laterala spre mare/persoană; SUP BG SSV = Supliment cameră tip bungalow cu vedere laterala spre mare/adult; SUP SGL = Supliment single/cameră standard/persoană;
CARAVIA BEACH plecare din Cluj, sejur de 14 zile, cu aterizare la: Kos
Camere duble
Preturi in EUR/ persoana
Preturi in EUR/ persoana
| Data plecare | DBL | 1 EXB | SUP BG SSV 1 EXB | 1CHD 2-12 | 2CHD 2-12 BG SSV | SUP BG SSV | SUP SGL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 | 909.00 | 818.10 | 279.00 | 159.00 | 899.91 | 389.00 | 389.00 |
| 25.06 | 909.00 | 818.10 | 279.00 | 159.00 | 899.91 | 389.00 | 389.00 |
| 02.07 | 1039.00 | 935.10 | 289.00 | 159.00 | 1028.61 | 419.00 | 419.00 |
| 09.07 | 1169.00 | 1052.10 | 309.00 | 159.00 | 1157.31 | 439.00 | 439.00 |
| 16.07 | 1169.00 | 1052.10 | 309.00 | 159.00 | 1157.31 | 439.00 | 439.00 |
| 23.07 | 1199.00 | 1079.10 | 309.00 | 159.00 | 1187.01 | 439.00 | 439.00 |
| 30.07 | 1199.00 | 1079.10 | 309.00 | 159.00 | 1187.01 | 439.00 | 439.00 |
| 06.08 | 1199.00 | 1079.10 | 309.00 | 159.00 | 1187.01 | 439.00 | 439.00 |
| 13.08 | 1199.00 | 1079.10 | 309.00 | 159.00 | 1187.01 | 439.00 | 439.00 |
| 20.08 | 1079.00 | 971.10 | 289.00 | 159.00 | 1068.21 | 419.00 | 419.00 |
| 27.08 | 959.00 | 863.10 | 279.00 | 159.00 | 949.41 | 389.00 | 389.00 |
| 03.09 | 959.00 | 863.10 | 279.00 | 159.00 | 949.41 | 389.00 | 389.00 |
| 10.09 | 959.00 | 863.10 | 279.00 | 159.00 | 949.41 | 389.00 | 389.00 |
| 17.09 | - | - | - | - | - | - | - |
DBL = Cameră standard cu 2 paturi/persoană; 1 EXB = A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar; SUP BG SSV 1 EXB = Supliment cameră tip bungalow cu vedere laterala spre mare/a 3-a persoană; 1CHD 2-12 = Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 2CHD 2-12 BG SSV = Al 2-leal copil 2-12 ani cameră tip bungalow cu vedere laterala spre mare/persoană; SUP BG SSV = Supliment cameră tip bungalow cu vedere laterala spre mare/adult; SUP SGL = Supliment single/cameră standard/persoană;
Observaţii:
Pretul include:
Biletul de avion dus- întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
Pretul nu include:
Taxa de aeroport: 95 euro/persoană, taxa de rezervare 6 euro/persoană: Pentru un sejur de 8 zile , pretul pentru o asigurare este astfel :8 euro /pers. pentru pachetele de servicii turistice cu valoarea mai mica de 600 euro si 1,5% din pretul total/pers. pentru acele pachete de servicii turistice cu valoare mai mare de 600 euro .Programele facultative., asigurare storno
